允許工作傾角Allowable Working Inclination Angle | 縱傾trim 10° 橫傾heel 20° | ||||
產品型號Model | 21kN手動 | 21kN電動 | 21kN電動/液壓 | 25kN電動/液壓 | 35kN電動/液壓 |
工作負荷 | 21kN | 21kN | 21kN | 25kN | 35kN |
Working Load | |||||
回轉負載 | 14kN | 14kN | 14kN | 14kN | 31kN |
Slewing Load | |||||
起升負荷 | 14kN | 14kN | 14kN | 14kN | 31kN |
Hoisting Load | |||||
起升速度 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Hoisting Speed | |||||
降放速度 | 50m/min | 50m/min | 40-60m/min | 40-60m/min | 40-60m/min |
Launching Speed | |||||
電能回轉角度 | / | 330° | 330° | 330° | 330° |
Slewing Angle of Electric Power | |||||
電能回轉速度 | / | ≥0.8r/min | ≥0.25 r/min | ≥0.25 r/min | ≥0.25 r/min |
Slewing Speed of Electric Power | |||||
蓄能回轉角度 | / | / | 110° | 110° | 110° |
Slewing Angle of Accumulator | |||||
蓄能回轉速度 | / | / | 0.6~0.8r/min | 0.6~0.8r/min | 0.6~0.8r/min |
Slewing Speed of Accumulator | |||||
工作半徑 | ~4.5m | ~4.5m | ~5.5 | ~5.5 | ~5.3 |
Working Radius |
- 產品中心-
單臂回旋艇/筏吊架(液壓/電動/手動回轉型)
來源: 作者:admin 發布時間:2018/08/03 瀏覽量:3650